平ベルト
平ベルトは帆布と合成ゴムを積層したもので、古くから国内外で使用されております。
任意の長さに金具接合や接着又はプレスエンドレスができますので、機械に合わせてベルトの長さを決めることができます。
レーシングやコンベヤオーバルで簡単に接合できますので、機械を分解することなく、取り付けができます。
旧JIS3種相当品在庫確認表
| ベスト幅(mm)/プライ数 | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 〇 | ||||
| 25 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 30 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 38 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 63 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 75 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 90 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 125 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 150 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 175 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 250 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 350 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 400 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 450 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 500 | 〇 | 〇 | |||
| 600 | 〇 | ||||
| 700 | 〇 | ||||
| 750 | 〇 | ||||
| 800 | 〇 | ||||
| 900 | 〇 | ||||
| 1000 | 〇 | ||||
| 1200 | 〇 |
※ご注文状況により在庫が無くなる場合がございます。ご了承ください。
旧JIS2種相当品在庫確認表
| ベスト幅(mm)/プライ数 | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 〇 | |||||
| 25 | 〇 | |||||
| 30 | 〇 | |||||
| 38 | 〇 | 〇 | ||||
| 50 | 〇 | 〇 | ||||
| 63 | 〇 | 〇 | ||||
| 75 | 〇 | 〇 | ||||
| 90 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 125 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 150 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 175 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 250 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 300 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 350 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 400 | 〇 | |||||
| 450 | 〇 |
※ご注文状況により在庫が無くなる場合がございます。ご了承ください。
上記表示サイズ以外にも取扱いサイズございます。
標準的によく出るサイズを紹介しております。 サイズ表以外のサイズも取り揃えております。
在庫確認はお電話、FAX、お問合わせフォームから お気軽にご連絡ください。
お客様情報、お問い合わせ記入欄
お問い合わせ
インターネットのお問い合わせ・見積もり依頼は、メールフォームよりお願いいたします。









